Polygon
Bicicleta Polygon Strattos 6 White – Bicicleta de ruta endurance de carbono con Shimano Tiagra 11V
Bicicleta Polygon Strattos 6 White – Bicicleta de ruta endurance de carbono con Shimano Tiagra 11V
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Comodidad para salidas largas en una bici de ruta de carbono
Hay un momento en que dejas de salir sólo los domingos por la mañana y empiezas a mirar rutas de 80, 100 o 120 kilómetros. Ahí es cuando la bicicleta con la que partiste se queda corta y el cuerpo lo nota antes que tú. La Polygon Strattos 6 es la puerta de entrada a ese salto: trae el mismo cuadro y horquilla de carbono con geometría endurance de la familia Strattos, con un stack alto que alivia espalda y hombros, y vainas traseras diseñadas para amortiguar la vibración del camino sin restarle rigidez cuando aceleras.
Características destacadas 🔧
- Cuadro y horquilla de carbono: el material que baja peso y filtra vibraciones, en el escalón más accesible de la familia Strattos.
- Cassette 11-36T: un piñón grande de verdad para que las subidas largas dejen de ser un problema y puedas mantener cadencia.
- Frenos hidráulicos de disco: frenada progresiva y potente, con el mismo tacto en seco que bajo lluvia.
- Espacio para neumáticos de hasta 34c: te permite ir liviano en asfalto o montar algo más ancho cuando el camino se pone irregular.
Especificaciones técnicas ⚙️
| Cuadro | Carbono endurance |
| Horquilla | Carbono endurance |
| Color de cuadro | White |
| Color de gráficas | Bronze |
| Manetas de cambio | Shimano Tiagra R4020, 2x11 velocidades |
| Desviador trasero | Shimano Tiagra R4000 |
| Bielas | Prowheel ARE-C607X-TT, 50/34T |
| Cassette | Shimano Tiagra RS400, 11-36T |
| Cadena | KMC X11 |
| Caja pedalera | Token T47 para eje de 24 mm, 68 mm |
| Dirección | Integrada (IS) con rodamientos sellados para tubo de dirección OS, IS 52/28.6 | IS 52/40 |
| Manetas de freno | Shimano Tiagra R4020 |
| Frenos | Shimano Tiagra hidráulicos de disco |
| Discos de freno | Shimano RT30 160 mm Center Lock |
| Sillín | Linc Glyd |
| Tija de sillín | Polygon Expert Alloy, 27,2 x 350 mm |
| Manubrio | Polygon Expert Alloy, ancho 380 mm (XXS, XS, S) / 400 mm (M, L) / 420 mm (XL, XXL), abrazadera 31,8 mm |
| Potencia | Polygon Expert Alloy, largo 90 mm (XXS) / 100 mm (XS, S) / 110 mm (M, L) / 120 mm (XL, XXL), abrazadera 31,8 mm, 7 grados |
| Ruedas | Polygon RD6 Disc |
| Aros | Aluminio doble pared 622-19, 24 hoyos, disco tubeless ready |
| Mazas | Delantera aluminio thru axle 12 x 100 mm, 24 hoyos, rodamientos sellados Center Lock / Trasera aluminio thru axle 12 x 142 mm, 24 hoyos, rodamientos sellados Center Lock |
| Rayos | Delantera acero inoxidable NDS 278 mm, DS 280 mm / Trasera acero inoxidable NDS 280 mm, DS 278 mm |
| Neumáticos | Schwalbe One Addix TLE 700x30C |
| Espacio para neumáticos | Hasta 34c |
| Patilla de cambio | UDH (Universal Derailleur Hanger) |
| Ruteo de cables | Semi-interno |
| Tallas | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL |
| Pedales | No incluidos |
| Certificación | Cuadro y horquilla de carbono con certificación UCI |

Lo que opinan otros ciclistas… 🌟🌟🌟🌟🌟
"Es mi primera bicicleta de carbono y la diferencia con la de aluminio que tenía se siente al toque, sobre todo en el pavimento en mal estado."
"El piñón de 36 dientes me salvó en las subidas largas. Antes iba de pie sufriendo, ahora subo sentado y llego arriba con piernas."
"La postura es cómoda sin sentirse lenta. Hago salidas de tres horas y no termino con las manos dormidas como antes."
Tabla de tallas
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura del ciclista (cm) | 151-161 | 154-164 | 162-170 | 168-176 | 174-181 | 180-187 | 185-195 |
| Tubo de sillín (mm) | 400 | 430 | 470 | 520 | 560 | 580 | 610 |
| Tubo horizontal efectivo (mm) | 498,4 | 507,2 | 525,1 | 542,4 | 564,3 | 581 | 597,6 |
| Stack (mm) | 516,9 | 531,1 | 544,3 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Reach (mm) | 355 | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
Compra tu Polygon Strattos 6 y da el salto a las rutas largas
Imágenes y especificaciones referenciales. Pueden variar sin previo aviso según disponibilidad en Chile.
Pro tip: Si sientes molestias pedaleando con esta u otra bicicleta, quizás ya es hora de hacerte un buen Bike Fit. Conoce más de nuestro servicio ACÁ: https://www.arueda.cl/pages/bike-fit.
Compartir
