Polygon
Bicicleta Polygon Strattos 7 Metallic Gloss – Bicicleta de ruta endurance de carbono con Shimano 105 12V
Bicicleta Polygon Strattos 7 Metallic Gloss – Bicicleta de ruta endurance de carbono con Shimano 105 12V
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Comodidad para salidas largas en una bici de ruta de carbono
Después de tres o cuatro horas arriba de la bicicleta, lo que define si llegas entero al final no es cuánta potencia tienes: es cuánto te castigó el camino. Si sales a sumar distancia de verdad, a entrenar fondo o a cruzar la cordillera un domingo, necesitas una bicicleta que trabaje a tu favor cuando el cuerpo empieza a acusar recibo. La Polygon Strattos 7 está construida exactamente para eso: cuadro y horquilla de carbono con geometría endurance, un stack más alto que te deja pedalear con la espalda y los hombros más descansados, y vainas traseras diseñadas para absorber la vibración del pavimento sin sacrificar rigidez al momento de apretar.
Características destacadas 🔧
- Geometría endurance con stack alto: posición más erguida, menos tensión en espalda y hombros, y la misma eficiencia cuando quieres acelerar.
- Vainas traseras que filtran el camino: diseño pensado para absorber vibración sin perder rigidez, así rindes más tiempo antes de fatigarte.
- Espacio para neumáticos de hasta 34c: puedes armarla rápida y liviana o más cómoda y estable, según el terreno que enfrentes.
- Estándar UDH y ruteo semi-interno: repuestos fáciles de conseguir a futuro y un armado limpio que simplifica la mantención.
Especificaciones técnicas ⚙️
| Cuadro | Carbono endurance |
| Horquilla | Carbono endurance |
| Color de cuadro | Metallic Black |
| Color de gráficas | Bronze |
| Manetas de cambio | Shimano 105 R7120, 2x12 velocidades |
| Desviador trasero | Shimano 105 R7100 |
| Bielas | Shimano 105 R7100, 50/34T |
| Cassette | Shimano 105 R7101, 11-34T |
| Cadena | KMC X12 |
| Caja pedalera | Token T47 para eje de 24 mm, 68 mm |
| Dirección | Integrada (IS) con rodamientos sellados para tubo de dirección OS, IS 52/28.6 | IS 52/40 |
| Manetas de freno | Shimano 105 R7120 |
| Frenos | Shimano 105 hidráulicos de disco |
| Discos de freno | Shimano RT54 160 mm Center Lock |
| Sillín | Linc Glyd |
| Tija de sillín | Polygon Expert Alloy, 27,2 x 350 mm |
| Manubrio | Polygon Expert Alloy, ancho 380 mm (XXS, XS, S) / 400 mm (M, L) / 420 mm (XL, XXL), abrazadera 31,8 mm |
| Potencia | Polygon Expert Alloy, largo 90 mm (XXS) / 100 mm (XS, S) / 110 mm (M, L) / 120 mm (XL, XXL), abrazadera 31,8 mm, 7 grados |
| Ruedas | Polygon RD6 Disc |
| Aros | Aluminio doble pared 622-19, 24 hoyos, disco tubeless ready |
| Mazas | Delantera aluminio thru axle 12 x 100 mm, 24 hoyos, rodamientos sellados Center Lock / Trasera aluminio thru axle 12 x 142 mm, 24 hoyos, rodamientos sellados Center Lock |
| Rayos | Delantera acero inoxidable NDS 278 mm, DS 280 mm / Trasera acero inoxidable NDS 280 mm, DS 278 mm |
| Neumáticos | Schwalbe One Addix TLE 700x30C |
| Espacio para neumáticos | Hasta 34c |
| Patilla de cambio | UDH (Universal Derailleur Hanger) |
| Ruteo de cables | Semi-interno |
| Tallas | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL |
| Pedales | No incluidos |
| Certificación | Cuadro y horquilla de carbono con certificación UCI |

Lo que opinan otros ciclistas… 🌟🌟🌟🌟🌟
"Venía de una bicicleta más agresiva y terminaba las salidas largas con el cuello molido. Con esta hice 120 kilómetros y llegué conversando. La postura cambia todo."
"El grupo 105 de 12 velocidades es un lujo a este precio. Los cambios entran secos, sin dudar, y los frenos de disco te dan una confianza tremenda en las bajadas mojadas."
"Le puse cubiertas más anchas para los caminos malos de la zona y entraron sin problema. Es rápida en el asfalto y no sufre cuando el pavimento se pone áspero."
Tabla de tallas
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura del ciclista (cm) | 151-161 | 154-164 | 162-170 | 168-176 | 174-181 | 180-187 | 185-195 |
| Tubo de sillín (mm) | 400 | 430 | 470 | 520 | 560 | 580 | 610 |
| Tubo horizontal efectivo (mm) | 498,4 | 507,2 | 525,1 | 542,4 | 564,3 | 581 | 597,6 |
| Stack (mm) | 516,9 | 531,1 | 544,3 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Reach (mm) | 355 | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
Compra tu Polygon Strattos 7 y sal a pedalear más lejos
Imágenes y especificaciones referenciales. Pueden variar sin previo aviso según disponibilidad en Chile.
Pro tip: Si sientes molestias pedaleando con esta u otra bicicleta, quizás ya es hora de hacerte un buen Bike Fit. Conoce más de nuestro servicio ACÁ: https://www.arueda.cl/pages/bike-fit.
Compartir
