Polygon
Polygon Strattos 8 Di2 White Gloss – Bicicleta de ruta endurance de carbono con Shimano Ultegra Di2 12V
Polygon Strattos 8 Di2 White Gloss – Bicicleta de ruta endurance de carbono con Shimano Ultegra Di2 12V
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Comodidad para salidas largas en una bici de ruta de carbono con cambio electrónico
Si vuelves de tres o cuatro horas arriba de la bicicleta con la espalda y los hombros molidos, rara vez es tema de piernas: es la posición. La Polygon Strattos 8 Di2 está construida justo para ese ciclista. Es una bicicleta de ruta endurance con cuadro y horquilla de carbono, un stack optimizado que te deja más erguido y tirantes traseros diseñados para filtrar la vibración del asfalto sin perder rigidez. Encima, el grupo electrónico Shimano Ultegra Di2 de 12 velocidades hace cada cambio por ti, incluso cuando ya no queda energía para pensar en la transmisión.
Características destacadas 🔧
- Geometría endurance: la altura de stack está pensada para una posición más erguida, que baja la carga sobre espalda y hombros en salidas largas y gran fondos.
- Tirantes que absorben: el diseño de las vainas traseras filtra las vibraciones del camino sin ablandar el cuadro, así rindes más tiempo antes de fatigarte.
- Versatilidad todo terreno de asfalto: acepta neumáticos de hasta 34c, para ajustar la bicicleta a velocidad, confort o estabilidad según la ruta del día.
- Pensada para durar: estándar UDH y ruteo de cables semi-interno, para mantención más simple y compatibilidad con lo que viene.
Especificaciones técnicas ⚙️
| Tipo de bicicleta | Ruta endurance |
| Cuadro | Carbono Endurance |
| Horquilla | Carbono Endurance |
| Dirección | Integrada (IS), rodamientos sellados premium para tubo de dirección OS, IS 52/28,6 | IS 52/40 |
| Shifters | Shimano Ultegra Di2 R8170, 2x12 velocidades |
| Desviador trasero | Shimano Ultegra Di2 R8150 Direct Attach |
| Bielas | Shimano Ultegra R8100, 50/34T |
| Cassette | Shimano Ultegra R8101, 11-34T |
| Cadena | KMC X-12 EPT |
| Caja pedalera | Token T47 para eje de 24 mm, 68 mm |
| Manetas de freno | Shimano Ultegra R8170 |
| Mordazas de freno | Shimano Ultegra hidráulicas de disco |
| Discos de freno | Shimano Ultegra CL800 160 mm, Center Lock |
| Set de ruedas | Polygon RD6 Disc |
| Aros | Aluminio doble pared 622-19, 24 hoyos, para neumático 622-28/62, disco, tubeless ready |
| Masas | Delantera: aluminio, eje pasante 12x100 mm, 24 hoyos, rodamientos sellados, Center Lock. Trasera: aluminio, eje pasante 12x142 mm, 24 hoyos, rodamientos sellados, Center Lock |
| Radios | Delanteros: acero inoxidable NDS 278 mm / DS 280 mm. Traseros: acero inoxidable NDS 280 mm / DS 278 mm |
| Neumáticos | Schwalbe One Addix TLE 700x30C |
| Espacio para neumáticos | Hasta 34c |
| Manubrio | Polygon Expert Alloy, ancho 380 mm (XXS, XS, S) / 400 mm (M, L) / 420 mm (XL, XXL), abrazadera 31,8 mm, R/D: 116 mm |
| Potencia | Polygon Expert Alloy, largo 90 mm (XXS) / 100 mm (XS, S) / 110 mm (M, L) / 120 mm (XL, XXL), abrazadera 31,8 mm, R/D: 7° |
| Tija de sillín | Polygon Expert Alloy, 27,2 x 350 mm |
| Sillín | Linc Glyd |
| Patilla de cambio | UDH (Universal Derailleur Hanger) |
| Ruteo de cables | Semi-interno |
| Batería del sistema electrónico | Alojada bajo la tija de sillín |
| Tallas disponibles | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL |
| Certificación | Cuadro y horquilla de carbono con certificación UCI |

Los pedales no vienen incluidos. En casos puntuales, componentes como neumáticos, manubrio o potencia pueden variar de marca respecto a lo indicado, por disponibilidad de stock o ajustes del fabricante; cuando ocurre, se reemplazan por componentes de igual o superior calidad.
Lo que opinan otros ciclistas… 🌟🌟🌟🌟🌟
- "Venía de una bici de ruta más agresiva y en la primera salida de 120 km noté la diferencia: llegué sin el dolor de cuello de siempre. La postura es más cómoda y no perdí velocidad."
- "El Ultegra Di2 es otro nivel. Los cambios entran secos y precisos incluso subiendo con la cadena cruzada, y el cassette de 11-34 me salvó en las subidas largas del Cajón del Maipo."
- "Los 30c de fábrica y el espacio para meter hasta 34c la hacen ideal para las rutas chilenas, donde el pavimento cambia cada tres kilómetros. Frena impecable con lluvia."
Tabla de tallas
Geometría oficial de Polygon para la plataforma Strattos de carbono. Usa la altura del ciclista como primer filtro y el stack y reach para afinar la talla.
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura del ciclista (cm) | 151-161 | 154-164 | 162-170 | 168-176 | 174-181 | 180-187 | 185-195 |
| Tubo de sillín (mm) | 400 | 430 | 470 | 520 | 560 | 580 | 610 |
| Tubo horizontal efectivo (mm) | 498,4 | 507,2 | 525,1 | 542,4 | 564,3 | 581 | 597,6 |
| Stack (mm) | 516,9 | 531,1 | 544,3 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Reach (mm) | 355 | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
Compra tu Polygon Strattos 8 Di2 y suma kilómetros sin pagar el costo al día siguiente
Imágenes y especificaciones referenciales. Pueden variar sin previo aviso según disponibilidad en Chile.
Pro tip: Si sientes molestias pedaleando con esta u otra bicicleta, quizás ya es hora de hacerte un buen Bike Fit. Conoce más de nuestro servicio ACÁ: https://www.arueda.cl/pages/bike-fit.
Compartir
