💰 ¿Por qué invertir $219.990 en una calza?
Porque después de 3 horas pedaleando, la diferencia se siente.
Una mala calza genera dolor.
Una buena calza mejora tu rendimiento.
Una excelente calza cambia tu experiencia sobre la bicicleta.
Este bibshort está diseñado para ciclistas que entienden esa diferencia.
📏 Guía de Tallas – Hombre AGU (cm)
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| XS | <94 | <84 | <93 | 81 |
| S | 94-98 | 84-88 | 93-97 | 82 |
| M | 98-102 | 88-92 | 97-101 | 83 |
| L | 102-106 | 92-96 | 101-105 | 84 |
| XL | 106-111 | 96-101 | 105-110 | 85 |
| XXL | 111-117 | 101-107 | 110-116 | 86 |
| 3XL | >117 | >107 | >116 | 87 |
Recomendación de ajuste
Si estás entre dos tallas:
-
Elige la menor si buscas sensación de compresión de carrera.
-
Elige la mayor si priorizas comodidad en fondos muy largos.

