Hammer Nutrition
Hammer Nutrition Premium Insurance Caps – Multivitamínico y multimineral en cápsulas (2 presentaciones)
Hammer Nutrition Premium Insurance Caps – Multivitamínico y multimineral en cápsulas (2 presentaciones)
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Un solo frasco en vez de media docena
Entrenas fuerte, trabajas, duermes poco y tu dieta —por buena que sea— deja vacíos que ningún plato alcanza a llenar. Las vitaminas y minerales son nutrientes esenciales: tu cuerpo no los fabrica y tienen que llegar sí o sí desde lo que consumes. Premium Insurance Caps es el multivitamínico y multimineral de alta potencia de Hammer Nutrition, con 54 nutrientes en dosis óptimas y proporcionalmente equilibrados para máxima absorción. Está formulado solo con nutrientes altamente absorbibles: vitaminas de alta potencia, minerales quelados, aminoácidos, un amplio espectro de antioxidantes y enzimas, todo en una sola fórmula que reemplaza a una docena de suplementos sueltos. Es el suplemento ideal para empezar, tanto si entrenas intensamente como si simplemente llevas una vida activa.
Características destacadas 🔧
- 54 nutrientes en una sola fórmula: alta potencia, proporcionalmente equilibrada para máxima absorción.
- Minerales quelados y nutrientes altamente absorbibles: aprovechas de verdad lo que tomas, no solo lo que dice la etiqueta.
- Reemplaza varios suplementos sueltos: vitaminas, minerales, aminoácidos, antioxidantes y enzimas en una sola cápsula diaria.
- Ideal junto a la recuperación: se recomienda tomarlo inmediatamente después del ejercicio, cuando el cuerpo está más receptivo.
Especificaciones técnicas ⚙️
| Marca | Hammer Nutrition |
| Tipo de producto | Suplemento alimentario multivitamínico y multimineral en cápsulas |
| Sugerencia de consumo | Tomar 1 porción al día, durante la comida |
| Consumo máximo | Una porción al día |
| Aplicación | Base nutricional integral para los rigores del entrenamiento, la competencia y la vida cotidiana |
| Momento de uso | No se recomienda antes de entrenar, salvo que existan al menos 3 horas entre el consumo y el inicio del entrenamiento |
| Almacenamiento | En lugar fresco y seco |
| Origen | Producto de USA |
Información nutricional
Los valores de la etiqueta no son iguales en los dos envases, porque la cápsula pesa distinto en cada uno: 0,8 g en el de 120 cápsulas y 0,6 g en el de 210 cápsulas. Por eso van las dos tablas por separado, tal cual vienen en cada etiqueta.
Envase de 120 cápsulas (contenido neto 96 g)
Porción: 1 cápsula (0,8 g). Porciones por envase: 120.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 0,0 | 0,0 |
| Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
| Grasas totales (g) | 0,0 | 0,0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 0,0 | 0,0 |
| Azúcares totales (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Vitamina C (mg) | 7.500 | 100 % DDR |
| Calcio (mg) | 7.031 | 7 % DDR |
| Vitamina E (mg) | 4.594 | 193 % DDR |
| Magnesio (mg) | 3.438 | 9 % DDR |
| Vitamina B2 (mg) | 1.687 | 844 % DDR |
| Vitamina B3 (mg) | 1.687 | 75 % DDR |
| Vitamina B6 (mg) | 1.593 | 638 % DDR |
| Ácido pantoténico (mg) | 1.531 | 13 % DDR |
| Vitamina B1 (mg) | 1.343 | 767 % DDR |
| Colina (mg) | 719 | 1 % DDR |
| Zinc (mg) | 250 | 13 % DDR |
| Manganeso (mg) | 125 | 50 % DDR |
| Cobre (mg) | 18,8 | 8,0 % DDR |
| Betacaroteno (mg) | 25 | * |
| Folato (µg) | 11.438 | 46 % DDR |
| Biotina (µg) | 2.563 | 7,0 % DDR |
| Vitamina B12 (µg) | 1.718 | 1.375 % DDR |
| Yodo (µg) | 1.718 | 9,0 % DDR |
| Selenio (µg) | 1.500 | 17 % DDR |
| Vitamina D (µg) | 218 | 35 % DDR |
| Cromo (µg) | 19 | 8,0 % DDR |
| Flavonoides cítricos (mg) | 8.875 | 71 |
| Quercitina (mg) | 6.250 | 50 |
| Ácido aminobenzoico (mg) | 1.775 | 14 |
| Inositol (mg) | 1.775 | 14 |
| Clorhidrato de betaína (mg) | 1.775 | 14 |
| Fosfatidilserina (mg) | 887,5 | 7,1 |
| Pepsina (mg) | 437,5 | 3,5 |
| Bromelina (mg) | 437,5 | 3,5 |
| Papaína (mg) | 437,5 | 3,5 |
| Mezcla de enzimas patentadas (mg) | 437,5 | 3,5 |
| Bioperine™ (mg) | 87,5 | 0,7 |
| Boro (mg) | 37,5 | 0,3 |
Ingredientes del envase de 120 cápsulas: salvado de arroz (Oryza sativa), cápsula vegetal (celulosa vegetal, agua), vitamina C (ascorbato de calcio), bioflavonoides cítricos, calcio (quelato de calcio y ascorbato de calcio), quercitina, vitamina E (succinato d-alfa tocoferol), magnesio (quelato de magnesio), tiamina, riboflavina, niacina (niacinamida), vitamina B6 (5-fosfato de piridoxina), ácido pantoténico (pantotenato d-calcio), PABA (ácido aminobenzoico), colina (fosfatidilcolina), inositol, clorhidrato de betaína, fosfatilserina, pepsina, bromelina, papaína, mezclas de enzimas patentadas (proteasa, amilasa, glucoamilasa, lipasa, celulasa, fitasa, maltasa y sacarasa), zinc (quelato de zinc), vitamina A (betacaroteno), folato (5-metiltetrahidrofolato), manganeso (quelato de manganeso), Bioperina™, boro (quelato de boro), cobre (quelato de cobre), cromo (como chromemate), biotina, yodo (alga kelp), vitamina B12 (metilcobalamina), selenio (quelato de selenio), vitamina D (colecalciferol).
Envase de 210 cápsulas (contenido neto 126 g)
Porción: 1 cápsula (0,6 g). Porciones por envase: 210.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 0,0 | 0,0 |
| Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
| Grasas totales (g) | 0,0 | 0,0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 0,0 | 0,0 |
| Azúcares totales (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Potasio (mg) | 1.183,3 | 7,1 |
| Vitamina C (mg) | 11.900 | 119 % DDR |
| Calcio (mg) | 9.517 | 7 % DDR |
| Vitamina E (mg) | 6.333 | 190 % DDR |
| Magnesio (mg) | 4.667 | 9 % DDR |
| Vitamina B2 (mg) | 2.366 | 888 % DDR |
| Vitamina B3 (mg) | 2.366 | 78 % DDR |
| Vitamina B6 (mg) | 2.366 | 710 % DDR |
| Ácido pantoténico (mg) | 2.366 | 142 % DDR |
| Vitamina B1 (mg) | 2.366 | 1.014 % DDR |
| Colina (mg) | 41.667 | 45 % DDR |
| Zinc (mg) | 350 | 14 % DDR |
| Manganeso (mg) | 500 | 150 % DDR |
| Cobre (mg) | 23,3 | 7 % DDR |
| Betacaroteno (mg) | 4.667 | * |
| Folato (µg) | 2.366 | 1.420 % DDR |
| Biotina (µg) | 3.500 | 7 % DDR |
| Vitamina B12 (µg) | 2.366 | 1.420 % DDR |
| Yodo (µg) | 2.667 | 11 % DDR |
| Selenio (µg) | 2.366 | 20 % DDR |
| Vitamina D (µg) | 300 | 36 % DDR |
| Cromo (µg) | 4.667 | 80 % DDR |
| Flavonoides cítricos (mg) | 11.833 | 71 |
| Quercitina (mg) | 8.333,3 | 50 |
| Ácido aminobenzoico (mg) | 2.366,7 | 14 |
| Inositol (mg) | 2.366,7 | 14 |
| Clorhidrato de betaína (mg) | 2.366,7 | 14 |
| Fosfatidilserina (mg) | 1.183,3 | 7,1 |
| Pepsina (mg) | 583,33 | 3,5 |
| Bromelina (mg) | 583,33 | 3,5 |
| Papaína (mg) | 583,33 | 3,5 |
| Mezcla de enzimas patentadas (mg) | 583,33 | 3,5 |
| Bioperine™ (mg) | 116,67 | 0,7 |
| Boro (mg) | 50 | 0,3 |
Ingredientes del envase de 210 cápsulas: salvado de arroz (Oryza sativa), cápsula vegetal (celulosa vegetal, agua), ascorbato de calcio, bioflavonoides cítricos, quelato de calcio, quercitina, d-alfa tocoferol, quelato de magnesio, tiamina, riboflavina, niacinamida, 5-fosfato de piridoxina, pantotenato d-calcio, ácido aminobenzoico, fosfatidilcolina, inositol, clorhidrato de betaína, fosfatilserina, pepsina, bromelina, papaína, mezclas de enzimas patentadas (proteasa, amilasa, glucoamilasa, lipasa, celulasa, fitasa, maltasa y sacarasa), quelato de zinc, betacaroteno, 5-metiltetrahidrofolato, quelato de manganeso, Bioperina™, quelato de boro, quelato de cobre, cromo (como chromemate), d-biotina, alga kelp yodo, metilcobalamina, quelato de selenio, colecalciferol.
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR). El betacaroteno no cuenta con DDR ni IA. Colina, cromo y manganeso no cuentan con una DDR, pero se ha considerado como referencia el valor de ingesta adecuada (IA). Suplemento alimentario: su uso no es recomendable para consumo por menores de 8 años, embarazadas y nodrizas, salvo indicación profesional competente, y no reemplaza a una alimentación balanceada.
Lo que opinan otros deportistas… 🌟🌟🌟🌟🌟
- "Boté como cuatro frascos del velador cuando empecé con estas. Una cápsula al día y listo."
- "Lo tomo con el almuerzo hace meses y en los bloques de entrenamiento fuerte llego mucho más entero al fin de semana."
- "Comparé la etiqueta con el multivitamínico que tomaba antes y no hay punto de comparación en las dosis."
Deja de comprar cinco frascos distintos: llévate hoy tus Premium Insurance Caps y arma tu base nutricional de una vez. 💊🔥
Imágenes y especificaciones referenciales. Pueden variar sin previo aviso según disponibilidad en Chile.
Compartir
