SIDI
Sidi Speed 2 - Zapato de ciclismo montaña MTB Negro
Sidi Speed 2 - Zapato de ciclismo montaña MTB Negro
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
VELOCIDAD MTB
ADECUADA PARA TODOS LOS TERRENOS
|
SISTEMA TECNO-3El SISTEMA TECNO-3 marca el ajuste a lo largo de todo el largo del zapato , adaptando la parte superior a la forma del pie para un ajuste personalizado . Los cierres reemplazables y confiables de SIDI se mejoran con un material totalmente nuevo SIDI Wire patentado que no se atasca en absoluto para ajustes intuitivos y sin esfuerzo sobre la marcha. |
![]() |
SUELA DE COMPETICIÓN MTBHa sido específicamente estudiado para esta especialidad, puede equiparse con dos clavos en la parte delantera para la tracción en condiciones difíciles y fangosas . Las punteras se venden por separado. |
Pro tip 💡
Si sientes molestias pedaleando con estos u otros zapatos, quizás ya es hora de hacerte un buen Bike Fit. Conoce más de nuestro servicio ACÁ.
Guía de tallas (largo en cm)
| EUR | US | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 22 |
| 37 | 5 | 4 | 22.7 |
| 38 | 6 | 5 | 23.3 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 | 23.7 |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 7 | 6 | 24.4 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 24.7 |
| 40.5 | 8 | 7 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 25.3 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 25.7 |
| 42 | 9 | 8 | 26 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 26.4 |
| 43 | 10 | 9 | 26.7 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 27 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 27.3 |
| 44.5 | 11 | 10 | 27.7 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 28 |
| 45.5 | 12 | 11 | 28.4 |
| 46 | 12 | 11 | 28.7 |
| 46.5 | 12.5 | 11.5 | 29 |
| 47 | 13 | 12 | 29.3 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 30 |
Imágenes y especificaciones referenciales.
Pueden variar sin previo aviso según disponibilidad en Chile.
Compartir

