Wahoo
Wahoo BLUE SC Speed/Cadence Sensor
Wahoo BLUE SC Speed/Cadence Sensor
Precio habitual
$65.900
Precio habitual
Precio de oferta
$65.900
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Sensor de cadencia y velocidad de ciclismo Bluetooth y ANT+
\nEl sensor de velocidad y cadencia Wahoo BlueSC transforma tu teléfono en un potente ciclocomputador. Mediante el uso de la tecnología Bluetooth Smart y ANT+, realiza un seguimiento de la velocidad, la cadencia y la distancia del ciclismo, que se pueden vincular con su aplicación de ciclismo favorita, incluidos Wahoo SYSTM y Zwift, o con su ciclocomputador. Es resistente a la intemperie, pequeño con un perfil de baja resistencia y viene con una banda elástica y monturas con bridas. \n| TECNOLOGÍA DE DOBLE BANDA | \n
| Tanto las capacidades ANT+ como Bluetooth Smart permiten una conexión inalámbrica a teléfonos inteligentes y dispositivos GPS. | \n
| CONEXIÓN INALÁMBRICA | \n
| No hay cables enredados en su bicicleta para conectar el sensor a su dispositivo. | \n
| MEDICIÓN DE VELOCIDAD | \n
| Proporciona datos de velocidad precisos durante su viaje | \n
| MEDICIÓN DE CADENCIA | \n
| Proporciona datos de cadencia precisos durante su viaje | \n
| OPCIÓN DE MONTAJE EN BICICLETA | \n
| BlueSC viene con un soporte de goma y un soporte con cremallera. | \n
| AJUSTE UNIVERSAL | \n
| El sensor Blue SC se adapta a la mayoría de bicicletas y tamaños de cuadro. | \n
Compartir
