Wahoo
Wahoo RPM Cadence Sensor (BT/ANT+)
Wahoo RPM Cadence Sensor (BT/ANT+)
Precio habitual
$55.990
Precio habitual
Precio de oferta
$55.990
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\nSENSOR DE CADENCIA DE CICLISMO INALÁMBRICO BLUETOOTH Y ANT +
\n
\n
\nEl sensor de cadencia Wahoo RPM es su pequeña y elegante solución para medir los datos de cadencia de ciclismo. Es inalámbrico, sin imanes, liviano y se monta fácilmente en el brazo de la biela de su bicicleta o en su zapato. La tecnología Bluetooth Smart y ANT + de doble banda le permite conectarse y mostrar datos tanto en teléfonos inteligentes como en computadoras para bicicletas con GPS.
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\nCARACTERÍSTICAS
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n| TECNOLOGÍA DE DOBLE BANDA | \n
| Las capacidades ANT + y Bluetooth Smart permiten una conexión inalámbrica tanto con teléfonos inteligentes como con computadoras para bicicletas. | \n
| CONEXIÓN INALÁMBRICA | \n
| No hay cables enredados en su bicicleta para conectar el sensor a su dispositivo. | \n
| DISEÑO ELEGANTE Y LIGERO | \n
| ¡Solo pesa 7 gramos! | \n
| MEDIDA DE CADENCIA | \n
| Proporciona datos de cadencia precisos durante su viaje. | \n
| COMPATIBILIDAD PELOTON IOS | \n
| RPM Cadence se empareja fácilmente con la aplicación Peloton Digital iOS a través de Bluetooth para obtener datos de cadencia en tiempo real durante sus entrenamientos de giro. | \n
| COMPATIBILIDAD MYXFITNESS | \n
| RPM Cadence se empareja fácilmente con la aplicación MYXFitness a través de Bluetooth para obtener datos de cadencia en tiempo real durante sus entrenamientos de spin. | \n
| DOS OPCIONES DE SOPORTE PARA BICICLETAS | \n
| (1) monte con cinta 3M de doble cara, o (2) use la funda de silicona y monte con bridas. | \n
| OPCIÓN DE MONTAJE EN ZAPATA | \n
| Las RPM se pueden usar en su zapato para clases de spinning o usar con varias bicicletas | \n
| CONEXIÓN VISIBLE | \n
| Dos luces LED muestran la conexión del dispositivo del sensor (azul) y la detección de cadencia (rojo) | \n
| BATERÍA REEMPLAZABLE | \n
| ¡No se requiere carga! Funciona con una batería de tipo botón hasta por 1 año. | \n
| AJUSTE UNIVERSAL | \n
| El sensor de cadencia de RPM se adapta a la mayoría de bicicletas y tamaños de cuadros | \n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\nESPECIFICACIONES TÉCNICAS
\n-
\n
- Número de pieza: WFPODCAD2 \n
- Dimensiones físicas (LxWxH): 1.25 "x.75" x 1 " \n
- Peso: 7 gramos. \n
- Batería: CR2032 \n
- Duración de la batería: hasta 12 meses \n
- Clasificación de agua: IPX7 (resistente al agua hasta 5 pies) \n
- Intensidad de la señal inalámbrica hasta 10 pies. \n
Compartir
