BMC
BMC Teammachine SLR 01 Four 2027 – Bicicleta de ruta escaladora con Dura-Ace Di2 y potenciómetro
BMC Teammachine SLR 01 Four 2027 – Bicicleta de ruta escaladora con Dura-Ace Di2 y potenciómetro
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Pedalea más rápido con la rigidez del carbono 01 Pro y Dura-Ace electrónico con potenciómetro incluido
Sabes lo que pasa cuando la pendiente se pone dura: cada watt que se pierde en un cuadro que flecta o en un cambio que duda lo terminas pagando con las piernas. Y si entrenas en serio, no te basta con sentir que vas fuerte: quieres saber exactamente cuánto estás empujando.
La BMC Teammachine SLR 01 Four 2027 mantiene intacta la fórmula Teammachine: cuadro de carbono 01 Pro extremadamente rígido, liviano donde importa y aerodinámico donde cuenta, con la absorción TCC Race que te da confianza en cualquier asfalto. Viene con Shimano Dura-Ace Di2, potenciómetro 4iiii Precision, cockpit de carbono ICS Carbon Evo y ruedas de carbono CR 40 SL, para abrir el nivel SLR 01 a más ciclistas.
Características destacadas 🔧
- Relación rigidez-peso líder en su categoría: carbono 01 Pro con transferencia de potencia excepcional en las subidas y manejo preciso en las bajadas
- Flujo de aire controlado: desarrollada con CFD y túnel de viento, es la escaladora más aerodinámica en la historia de BMC
- Cockpit ICS Carbon Evo: integrado y ultraliviano, con flare de 8° que te da más estabilidad cuando sube el ritmo
- Diseño Aerocore: portabidones de carbono integrados que ordenan el flujo de aire sobre el tubo diagonal y el de sillín
Compra tu bicicleta BMC en A Rueda y obtienes los siguientes beneficios
Despacho a domicilio gratis
Despachamos la bicicleta a tu casa
En regiones despachamos a tu taller autorizado más cercano
Confirma con nosotros si tenemos la opción de entrega inmediata o a pedido.
Para regiones del norte y sur extremo debemos cobrar un precio que se calcula al momento del pago
Armado gratuito
Tu Bicicleta será armada en un taller autorizado más cercano
SERVICIO DE BIKE FITTING
Para que tu bici te quede lo más cómoda posible tenemos el siguiente beneficio:
- Bike Fit GRATIS: Para bicis sobre $3.000.000.-
*No acumulable con otras promociones o descuentos como 12 cuotas sin interés. Beneficio valido hasta 1 mes después de entregada la bicicleta.
Más información sobre BIKE FIT, Acá
Paga en Cuotas sin interés
Puedes pagar con las siguientes opciones:
- 3 cuotas sin interés con tarjeta de Debito con Venti Pay
- 6 Cuotas sin interés Bicis sobre $1.500.000
- 12 cuotas sin interés Bicis sobre $3.000.000
Atención personalizada
Sabemos que elegir tu bici no es fácil, por eso disponemos de un chat para aclarar dudas (abajo a mano derecha), además podemos agendar una video llamada donde te podremos entregar mayor información y consejos de forma fluida.
GUÍA DE TALLAS Y GEOMETRÍA
Tallas solo para referencia, según el rango de estatura que entrega BMC. Si estás entre dos tallas, te ayudamos a elegir la correcta antes de comprar.
| Talla | Estatura del ciclista |
| 47 | Menos de 166 cm |
| 51 | 166 - 174 cm |
| 54 | 172 - 180 cm |
| 56 | 178 - 186 cm |
| 58 | 184 - 192 cm |
| 61 | Más de 190 cm |
| 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REACH (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| STACK (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| DROP DEL MANILLAR (mm) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| REACH DEL MANILLAR (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| ANCHO DEL MANILLAR (mm) | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 |
| CAÍDA DEL EJE DE PEDALIER (mm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| LONGITUD DE LAS BIELAS (mm) | 165 | 167,5 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |
| LONGITUD DE LA HORQUILLA (mm) | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| OFFSET DE LA HORQUILLA (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| CENTRO DELANTERO (mm) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (mm) | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 71,5° | 71,5° | 72,3° | 72,3° | 72,3° | 72,3° |
| LONGITUD DE LA VAINA (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| ÁNGULO DEL TUBO DEL SILLÍN | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° | 73° |
| LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| LONGITUD DE LA TIJA (mm) | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| RETROCESO DE LA TIJA (mm) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ALTURA DEL SUELO AL TUBO (mm) | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
| ÁNGULO DE LA POTENCIA | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° |
| LONGITUD DE LA POTENCIA (mm) | 70 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR (mm) | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| TRAIL (mm) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Especificaciones técnicas ⚙️
| Uso | Ruta, escalada y competición |
| Cuadro | Teammachine SLR 01 Gen 5, carbono 01 Pro con diseño Aerocore, cableado interno oculto ICS, patilla UDH, absorción TCC Race, freno de disco flat mount, eje pasante 12 x 142 mm |
| Horquilla | Teammachine SLR 01 Gen 5, carbono 01 Pro, cableado interno oculto ICS, absorción TCC Race, punteras Stealth Dropout, freno de disco flat mount, eje pasante 12 x 100 mm, offset 48 mm (tallas 47-51) y 43 mm (tallas 54-61) |
| Cockpit | ICS Carbon Evo, cockpit integrado de una pieza en carbono, drop 127 mm, flare 8° |
| Huincha de manillar | BMC Tacky 3 mm |
| Tija de sillín | Teammachine SLR 01 Gen 5, tija aero de carbono Advanced, retroceso 0 mm (tallas 47-51) y 10 mm (tallas 54-61) |
| Sillín | Fizik Vento Argo R5, 140 mm |
| Mandos | SHIMANO Dura Ace Di2 (ST-R9270) · 2x12 velocidades |
| Desviador delantero | SHIMANO Dura Ace Di2 (FD-R9250) |
| Cambio trasero | SHIMANO Dura Ace Di2 (RD-R9250) |
| Bielas y platos | SHIMANO Dura Ace (FC-R9200), platos 52-36 |
| Potenciómetro | 4iiii Precision Gen3+ potenciómetro lado izquierdo |
| Cassette | SHIMANO Dura Ace (CS-R9200), 11-34 |
| Cadena | SHIMANO CN-M9100 |
| Eje de pedalier | SHIMANO Ultegra Press-Fit (SM-BB72-41B) |
| Frenos | Hidráulicos de disco SHIMANO Dura Ace (BR-R9270) |
| Discos | SHIMANO Dura Ace (RT-CL900), 160 / 160 mm |
| Ruedas | CR 40 SL Carbon, tubeless ready, 40 mm |
| Mazas | TXC-812 & TXC-240A Center Lock |
| Neumáticos | Pirelli P Zero Race TLR, Tubeless, 28 mm |
| Incluye | portabidones Aerocore, soporte de ciclocomputador para Garmin y Wahoo, y soporte GoPro |
| Paso máximo de neumático | 32 mm (medido) |
| Peso | 7,4 kg (talla 54, sin pedales, con todos los accesorios) |
| Peso máximo del sistema | 110 kg (ciclista, bicicleta y equipaje) |
Lo que opinan otros ciclistas… 🌟🌟🌟🌟🌟
"El Dura-Ace Di2 es otro nivel, cambia instantáneo incluso subiendo en carga."
"Entreno por potencia y tenerla de serie fue clave para decidirme."
"Liviana, rígida y con ruedas de carbono que se sienten rápidas en el plano."
Compra tu BMC Teammachine SLR 01 Four y sube con la rigidez del carbono 01 Pro y Dura-Ace Di2, midiendo cada watt con tu potenciómetro
Imágenes y especificaciones referenciales. Pueden variar sin previo aviso según disponibilidad en Chile.
Compartir
