BMC
BMC Teammachine SLR Two 2027 – Bicicleta de ruta de carbono con Shimano 105 Di2 (2 colores)
BMC Teammachine SLR Two 2027 – Bicicleta de ruta de carbono con Shimano 105 Di2 (2 colores)
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Sube más liviano con una escaladora de carbono BMC y cambio electrónico 105 Di2
¿Sientes que en las subidas largas la bici te frena más que tus piernas? Cuando la pendiente se empina, cada gramo y cada watt que se pierde en un cuadro blando se notan, y lo que quieres es que todo tu esfuerzo se convierta en avance.
La BMC Teammachine SLR Two 2027 comparte el cuadro de carbono Advanced de la nueva generación SLR, con una relación rigidez-peso de referencia y la estabilidad que define a las bicis de ruta BMC. Con Shimano 105 Di2 de 12 velocidades y cassette 11-36 tienes cambios electrónicos precisos y un rango amplio para las rampas más duras, sumado a la potencia integrada RSM01 y la tija de carbono en forma de D.
Características destacadas 🔧
- Relación rigidez-peso líder en su categoría: cuadro de carbono Advanced de quinta generación, con la máxima rigidez para transmitir tu potencia y el menor peso posible
- Flujo de aire controlado: desarrollada con CFD y túnel de viento, es la escaladora más aerodinámica en la historia de BMC
- Potencia integrada RSM01: cableado oculto y ajuste de stack simple para afinar tu posición con precisión
- Absorción TCC Race: el cuadro y la tija de carbono en forma de D filtran las vibraciones para que mantengas el control cuando el asfalto empeora
Compra tu bicicleta BMC en A Rueda y obtienes los siguientes beneficios
Despacho a domicilio gratis
Despachamos la bicicleta a tu casa
En regiones despachamos a tu taller autorizado más cercano
Confirma con nosotros si tenemos la opción de entrega inmediata o a pedido.
Para regiones del norte y sur extremo debemos cobrar un precio que se calcula al momento del pago
Armado gratuito
Tu Bicicleta será armada en un taller autorizado más cercano
SERVICIO DE BIKE FITTING
Para que tu bici te quede lo más cómoda posible tenemos el siguiente beneficio:
- Bike Fit GRATIS: Para bicis sobre $3.000.000.-
*No acumulable con otras promociones o descuentos como 12 cuotas sin interés. Beneficio valido hasta 1 mes después de entregada la bicicleta.
Más información sobre BIKE FIT, Acá
Paga en Cuotas sin interés
Puedes pagar con las siguientes opciones:
- 3 cuotas sin interés con tarjeta de Debito con Venti Pay
- 6 Cuotas sin interés Bicis sobre $1.500.000
- 12 cuotas sin interés Bicis sobre $3.000.000
Atención personalizada
Sabemos que elegir tu bici no es fácil, por eso disponemos de un chat para aclarar dudas (abajo a mano derecha), además podemos agendar una video llamada donde te podremos entregar mayor información y consejos de forma fluida.
GUÍA DE TALLAS Y GEOMETRÍA
Tallas solo para referencia, según el rango de estatura que entrega BMC. Si estás entre dos tallas, te ayudamos a elegir la correcta antes de comprar.
| Talla | Estatura del ciclista |
| 47 | Menos de 166 cm |
| 51 | 166 - 174 cm |
| 54 | 172 - 180 cm |
| 56 | 178 - 186 cm |
| 58 | 184 - 192 cm |
| 61 | Más de 190 cm |
| 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REACH (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| STACK (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| DROP DEL MANILLAR (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| REACH DEL MANILLAR (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ANCHO DEL MANILLAR (mm) | 390/414 | 390/414 | 390/414 | 410/434 | 410/434 | 410/434 |
| CAÍDA DEL EJE DE PEDALIER (mm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| LONGITUD DE LAS BIELAS (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |
| LONGITUD DE LA HORQUILLA (mm) | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| OFFSET DE LA HORQUILLA (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| CENTRO DELANTERO (mm) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (mm) | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 71,5° | 71,5° | 72,3° | 72,3° | 72,3° | 72,3° |
| LONGITUD DE LA VAINA (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| ÁNGULO DEL TUBO DEL SILLÍN | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° | 73° |
| LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| LONGITUD DE LA TIJA (mm) | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| RETROCESO DE LA TIJA (mm) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ALTURA DEL SUELO AL TUBO (mm) | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
| ÁNGULO DE LA POTENCIA | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° |
| LONGITUD DE LA POTENCIA (mm) | 70 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR (mm) | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| TRAIL (mm) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Especificaciones técnicas ⚙️
| Uso | Ruta, escalada y competición |
| Cuadro | Teammachine SLR Gen 5, carbono Advanced con diseño Aerocore, cableado interno oculto ICS, patilla UDH, absorción TCC Race, freno de disco flat mount, eje pasante 12 x 142 mm, optimizado para portabidones Aerocore |
| Horquilla | Teammachine SLR Gen 5, carbono Advanced, cableado interno oculto ICS, absorción TCC Race, punteras Stealth Dropout, freno de disco flat mount, eje pasante 12 x 100 mm, offset 48 mm (tallas 47-51) y 43 mm (tallas 54-61) |
| Potencia | BMC RSM 01, sistema de cockpit integrado ICS |
| Manillar | BMC HB D4 03, 0, 6, aluminio 6061, geometría de competición, flare 6° |
| Huincha de manillar | BMC Tacky 3 mm |
| Tija de sillín | Teammachine SLR 01 Gen 5, tija aero de carbono Advanced, retroceso 0 mm (tallas 47-51) y 10 mm (tallas 54-61) |
| Sillín | Selle Italia Model X Greentech, rieles de aleación FeC, 145 mm |
| Mandos | SHIMANO 105 Di2 (ST-R7170) · 2x12 velocidades |
| Desviador delantero | SHIMANO 105 Di2 (FD-R7150) |
| Cambio trasero | SHIMANO 105 Di2 (RD-R7150) |
| Bielas y platos | SHIMANO 105 (FC-R7100), platos 52-36 |
| Cassette | SHIMANO (CS-HG710), 11-36 |
| Cadena | SHIMANO CN-M6100 |
| Eje de pedalier | SHIMANO Press-Fit (BB-RS500-PB) |
| Frenos | Hidráulicos de disco SHIMANO 105 (BR-R7170) |
| Discos | SHIMANO SM-RT64, Centerlock, 160 / 160 mm |
| Ruedas | PRD23, 23 mm |
| Mazas | SHIMANO HB-TC500-12 & FH-TC500-HL, Center Lock, 28H |
| Neumáticos | Continental Grand Prix, con cámara, 28 mm |
| Paso máximo de neumático | 32 mm (medido) |
| Peso | 8,6 kg (talla 54, sin pedales, con todos los accesorios) |
| Peso máximo del sistema | 110 kg (ciclista, bicicleta y equipaje) |
Lo que opinan otros ciclistas… 🌟🌟🌟🌟🌟
"Pasar a cambio electrónico fue otro mundo, el 105 Di2 cambia rápido y siempre igual."
"Se siente rígida al acelerar y estable en las bajadas, muy buena para el precio."
"Con el 11-36 subo Farellones sin quedarme sin desarrollo."
Compra tu BMC Teammachine SLR Two y sube más liviano en una escaladora de carbono con cambio electrónico 105 Di2
Imágenes y especificaciones referenciales. Pueden variar sin previo aviso según disponibilidad en Chile.
Compartir
