Giant
Giant Revolt Advanced 1 2027 – Bicicleta de gravel de carbono con SRAM Apex AXS 1x12
Giant Revolt Advanced 1 2027 – Bicicleta de gravel de carbono con SRAM Apex AXS 1x12
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Anda más rápido por la tierra con una gravel de carbono y cambio electrónico inalámbrico
¿Sientes que en los caminos de tierra la bici te pesa en las subidas y que los cambios fallan justo cuando el terreno se pone difícil? En gravel cada salida mezcla subidas, bajadas sueltas y tramos rápidos, y lo que necesitas es una bici liviana, que filtre el ripio y cambie preciso siempre.
La Giant Revolt Advanced 1 tiene cuadro y horquilla de carbono Advanced con flip chip para elegir entre más agilidad o más estabilidad y cubiertas de hasta 53 mm. Monta cambio electrónico inalámbrico SRAM Apex AXS 1x12 con cassette 11-44, frenos hidráulicos SRAM Apex, sistema D-Fuse de manubrio y tija para absorber vibraciones y compartimento de guardado en el cuadro.
Características destacadas 🔧
- Cambio electrónico inalámbrico: SRAM Apex AXS 1x12, preciso en cada cambio y sin cables de cambio que mantener
- Comodidad ajustada: tirantes bajos con tubos delgados y el sistema D-Fuse de manubrio y tija que absorben golpes y vibraciones sin perder rigidez
- Se adapta al terreno: flip chip de dos posiciones: corta para más agilidad, larga para más estabilidad y cubiertas de hasta 53 mm
- Lista para tija telescópica: la manilla izquierda trae el comando para tija telescópica, si quieres sumarla después
- Guardado en el cuadro: compartimento en el tubo diagonal con bolso incluido para llevar herramientas y repuestos
Para que tu bici te quede lo más cómoda posible tenemos el siguiente beneficio:
- Bike Fit GRATIS: Para bicis sobre $3.000.000.-
- 50% descuento en Bike Fit: Para bicicletas entre $1.000.000.- y $2.999.999.-
*No acumulable con otras promociones o descuentos como 12 cuotas sin interés. Beneficio valido hasta 1 mes después de entregada la bicicleta.
Más información sobre BIKE FIT, Acá
Paga en Cuotas sin interés
Puedes pagar con las siguientes opciones:
- 3 cuotas sin interés con tarjeta de Debito con Venti Pay
- 6 Cuotas sin interés Bicis sobre $1.500.000
- 12 cuotas sin interés Bicis sobre $3.000.000
Despacho gratuito a tu tienda más cercana
Buscando una mejor y segura experiencia de compra, la marca Giant entrega sus bicicletas en tiendas físicas.
En Santiago sugerimos la entrega en la tienda Giant La Dehesa.
Si eres de Región la entrega será en el taller o tienda autorizada para armar la bicicleta.
Armado gratuito en taller certificado Giant
Tu Bicicleta será armada en un taller autorizado para cumplir con los mejores estándares. El costo de armado va por nuestra parte.
Atención personalizada
Sabemos que elegir tu bici no es fácil, por eso disponemos de un chat para aclarar dudas (abajo a mano derecha), además podemos agendar una video llamada donde te podremos entregar mayor información y consejos de forma fluida.
GUÍA DE TALLAS Y GEOMETRÍA
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
-
- XS
-
155 cm
166 cm
-
- S
-
159 cm
171 cm
-
- M
-
169 cm
181 cm
-
- ML
-
174 cm
186 cm
-
- L
-
179 cm
191 cm
-
- XL
-
189 cm
200 cm

| XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
| A1 | PROFUNDIDAD DE INSERCIÓN DE LA TIJA (mm) | 294 | 308 | 323 | 363 | 375 | 375 |
| B | ÁNGULO DEL TUBO DEL SILLÍN | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR (mm) | 540 | 550 | 560 | 575 | 585 | 600 |
| D | LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (mm) | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
| E | ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 70,0° | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| F | INCLINACIÓN DE LA HORQUILLA (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G | TRAIL (mm) | 78 / 82 | 72 / 75 | 68 / 72 | 65 / 68 | 65 / 68 | 65 / 68 |
| H | DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 1024 / 1034 | 1020 / 1030 | 1026 / 1036 | 1031 / 1041 | 1041 / 1051 | 1056 / 1066 |
| I | LONGITUD DE LA VAINA (mm) | 425 / 435 | 425 / 435 | 425 / 435 | 425 / 435 | 425 / 435 | 425 / 435 |
| J | CAÍDA DEL EJE DE PEDALIER (mm) | 80 / 81 | 80 / 81 | 80 / 81 | 80 / 81 | 80 / 81 | 80 / 81 |
| K | STACK (mm) | 556 | 570 | 586 | 602 | 616 | 630 |
| L | REACH (mm) | 381 | 381 | 387 | 391 | 397 | 407 |
| M | ALTURA DEL SUELO AL TUBO (mm) | 724 / 731 | 740 / 747 | 757 / 764 | 774 / 780 | 791 / 797 | 807 / 814 |
| N | ANCHO DEL MANILLAR (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
| O | LONGITUD DE LA POTENCIA (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| P | LONGITUD DE LAS BIELAS (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Cuando aparecen dos valores, el primero corresponde al flip chip en posición corta y el segundo a la posición larga.
Especificaciones técnicas ⚙️
| Uso | Gravel, caminos de tierra y asfalto |
| Cuadro | Carbono Advanced, eje pasante 12x142 mm, freno de disco, puntera con flip chip, guardado en el tubo diagonal |
| Horquilla | Carbono Advanced, tubo de dirección OverDrive full composite, eje pasante 12 mm, freno de disco |
| Manubrio | Giant Contact XR D-Fuse, 31,8 mm (XS y S: 42 cm · M y ML: 44 cm · L y XL: 46 cm) |
| Cinta | Stratus Lite 3.0 |
| Potencia | Giant Contact AeroLight, -10° (XS: 50 mm · S: 60 mm · M: 70 mm · ML y L: 80 mm · XL: 90 mm) |
| Tija de sillín | Giant D-Fuse, composite, offset 14 mm |
| Sillín | Giant Grit |
| Grupo | SRAM Apex AXS, 1x12 velocidades, electrónico inalámbrico |
| Manillas | SRAM Apex D1, manilla izquierda con comando para tija telescópica |
| Desviador trasero | SRAM Apex XPLR |
| Frenos | SRAM Apex hidráulicos, discos Giant MPH de 160 mm adelante y atrás |
| Cassette | SRAM PG-1231, 12 velocidades, 11-44 |
| Cadena | SRAM Apex D1 |
| Plato y bielas | SRAM Apex 1 Wide DUB, 38 dientes (XS y S: 170 mm · M y ML: 172,5 mm · L y XL: 175 mm) |
| Eje de pedalier | SRAM DUB, press fit |
| Ruedas | Giant P-X2 de aluminio, mazas Giant de aluminio con eje pasante 12 mm, rayos Sapim |
| Cubiertas | Giant CrossCut Grip 1, tubeless, 700x45c |
| Extras | Tubeless ready · cubierta máxima 53 mm con flip chip en posición larga y 45 mm en posición corta · bolso de guardado en el cuadro |
Lo que opinan otros ciclistas… 🌟🌟🌟🌟🌟
"El AXS cambia perfecto incluso con barro, y no tener cables de cambio es una maravilla."
"Con las cubiertas de 45 mm y la tija D-Fuse el ripio se siente mucho más suave."
"Se nota lo liviana en las subidas de tierra, y el compartimento en el cuadro es muy práctico."
Compra tu Giant Revolt Advanced 1 y anda más rápido por cada camino de tierra
Imágenes y especificaciones referenciales. Pueden variar sin previo aviso según disponibilidad en Chile.
Compartir
