Giant
Giant Trinity Advanced SL 1 – Bicicleta de triatlón y contrarreloj Frenos de disco
Giant Trinity Advanced SL 1 – Bicicleta de triatlón y contrarreloj Frenos de disco
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Velocidad, control y precisión aerodinámica total
La Giant Trinity Advanced SL 1 está diseñada para que logres tu mejor tiempo en triatlón o contrarreloj. Su cuadro de carbono Advanced SL —558 g más liviano que la generación anterior — entrega una combinación perfecta de rigidez, aerodinámica y suavidad en ruta.
El sistema Aerovault integra depósito de hidratación, almacenamiento y caja bento optimizados en túnel de viento, para mantenerte en posición aero sin perder eficiencia.
Además, ofrece una amplia gama de ajustes: cuatro posiciones de tija y veinticuatro configuraciones de reposabrazos, lo que te permite adaptar la posición con precisión milimétrica.
Características Destacadas
-
Cuadro Advanced SL de carbono: más liviano, rígido y suave que la versión anterior.
-
Tecnología AeroSystem Shaping: tubos de elipse truncada para máxima eficiencia aerodinámica.
-
Sistema Aerovault integrado: hidratación y nutrición diseñadas para mantenerte en posición aero.
-
Ajustabilidad completa: tija y cockpit configurables para una postura personalizada.
Compra tu bicicleta Giant en A Rueda y obtienes los siguientes beneficios
Despacho gratuito a tu tienda más cercana
Buscando una mejor y segura experiencia de compra, la marca Giant entrega sus bicicletas en tiendas físicas.
En Santiago sugerimos la entrega en la tienda Giant La Dehesa. Si lo necesitas podemos coordinar entrega a domicilio dependiendo de la bicicleta y/o Comuna.
Si eres de Región la entrega será en el taller o tienda autorizada para armar la bicicleta.
Armado gratuito en taller certificado Giant
Tu Bicicleta será armada en un taller autorizado para cumplir con los mejores estándares. El costo de armado va por nuestra parte.
Seguro gratuito para la bicicleta contra Robo o accidente
Sabemos que cuidas tu bicicleta, pero nadie esta libre de sufrir un robo, por eso Giant ofrece un seguro que cubre tu bicicleta ante robos o accidentes
SERVICIO DE BIKE FITTING
Para que tu bici te quede lo más cómoda posible tenemos el siguiente beneficio:
- Bike Fit GRATIS: Para bicis sobre $3.000.000.-
*No acumulable con otras promociones o descuentos como 12 cuotas sin interés. Beneficio valido hasta 1 mes después de entregada la bicicleta.
Más información sobre BIKE FIT, Acá
Paga en Cuotas sin interés
Puedes pagar con las siguientes opciones:
- 6 Cuotas sin interés Bicis sobre $1.500.000
- 12 cuotas sin interés Bicis sobre $3.000.000
Atención personalizada
Sabemos que elegir tu bici no es fácil, por eso disponemos de un chat para aclarar dudas (abajo a mano derecha), además podemos agendar una video llamada donde te podremos entregar mayor información y consejos de forma fluida.
Guía de tallas y Geometría
-
- XS
-
159 cm
169 cm
-
- S
-
166 cm
176 cm
-
- M
-
173 cm
182 cm
-
- L
-
181 cm
191 cm

| XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Longitud del tubo del sillín (mm) | 482 | 495 | 525 | 550 |
| B | Ángulo del tubo del sillín | 77,0° | 77,0° | 77,0° | 77,0° |
| C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) | 510 | 530 | 554 | 579 |
| D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) | 85 | 105 | 125 | 145 |
| E | Ángulo del tubo de dirección | 72,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| F | Inclinación de la horquilla (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| G | Trail (mm) (mm) | 69,4 | 63 | 63 | 63 |
| H | Distancia entre ejes (mm) (mm) | 974 | 988 | 1013 | 1039 |
| I | Longitud de la vaina (mm) (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | Stack (mm) (mm) | 490 | 513 | 532 | 551 |
| L | Reach (mm) (mm) | 397 | 412 | 432 | 452 |
| M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) | 758 | 786 | 814 | 838 |
| N | Ancho del manillar (mm) (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| P | Longitud de las bielas (mm) (mm) | 160 | 165 | 170 | 172,5 |
| Q | Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C |
| R | Stack del reposabrazos | (TRI) 629-709 | (TT) 582-662 | (TRI) 653-733 | (TT) 605-685 | (TRI) 672-752 | (TT) 624-704 | (TRI) 691-771 | (TT) 643-723 |
| S | Reach del reposabrazos | (TRI) 323-398 | (TT) 339-414 | (TRI) 340-415 | (TT) 355-430 | (TRI) 360-435 | (TT) 375-450 | (TRI) 380-455 | (TT) 395-470 |
| V | Pad Reach Min (mm) | 323 | 338 | 358 | 378 |
| W | Pad Reach Max (mm) | 398 | 413 | 433 | 453 |
Especificaciones Técnicas
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Cuadro | Advanced SL-Grade Composite, eje pasante 12×142 mm, freno a disco |
| Horquilla | Advanced SL-Grade Composite, full-composite steerer, eje 12×100 mm, disco |
| Manubrio | AeroDrive base bar con reposabrazos Sync, extensiones de 10° y 15° |
| Potencia | AeroDrive integrada |
| Tija de sillín | Trinity Composite, 4 posiciones (rango 51 mm) |
| Sillín | Giant Contact SL Tri |
| Kit de reposabrazos | Sync armrest set ajustable |
| Manetas de cambio | SRAM eTap Clics + SRAM eTap Blips |
| Desviador delantero | SRAM Force AXS |
| Cambio trasero | SRAM Force AXS D2 |
| Frenos | SRAM S-900 Aero hidráulicos, rotores PaceLine X [F]160 mm / [R]140 mm |
| Palancas de freno | SRAM S-900 Aero AXS |
| Cassette | SRAM Force 12 velocidades 10×33 |
| Cadena | SRAM Force D1 |
| Bielas | SRAM Force AXS 37/50 con potenciómetro DUB Press Fit – XS 160 mm, S 165 mm, M 170 mm, L 172.5 mm |
| Caja de pedalier | SRAM DUB Press Fit |
| Ruedas | Giant SLR 1 50 WheelSystem (40 mm delantera y trasera) |
| Mazas | Giant Low Friction Hub CenterLock 12 mm, ratchet trasero 30 dientes |
| Rayos | Giant Aero Carbon Spoke |
| Cubiertas | CADEX Aero 700×25 C tubeless (26.5 mm) plegables |
| Sistema Tubeless | Giant Tubeless Ready – lista de fábrica |
| Extras | TT storage, hydration kit, computer mount, tubeless preparado, 30 mm máx. cubierta |
Compartir
